Содержание
КУРС ВАЛЮТ ЦБ на сегодня
Курсы валют официальные на заданную дату устанавливаемые ежедневно ЦБ РФ. Официальные курсы иностранных валют к российскому рублю устанавливает Банк России и публикует в открытом доступе на сегодня.
Официальные курсы валют на заданную дату
08.02.2023 | ||||||
1 | AUD | 49.1355 | Руб | +0.1185 | ||
1 | AZN | 41.7014 | Руб | +0.1725 | ||
10 | AMD | 1.7908 | Руб | +0.0107 | ||
1 | BYN | 26.1047 | Руб | -0.0557 | ||
1 | BGN | 39.0592 | Руб | -0.4191 | ||
100 | HUF | 19.3362 | Руб | -0.1809 | ||
100 | KRW | 5.6475 | Руб | +0.0122 | ||
1 | HKD | 9.0493 | Руб | +0.0351 | ||
1 | DKK | 10.2636 | Руб | -0.1087 | ||
1 | USD | 70.8924 | Руб | +0.2933 | ||
1 | EUR | 75.9087 | Руб | -0.126 | ||
10 | INR | 8.6731 | Руб | +0.0271 | ||
10 | KZT | 1.5489 | Руб | +0.0097 | ||
1 | CAD | 52.7395 | Руб | +0.0182 | ||
10 | KGS | 8.1708 | Руб | -0.0147 | ||
1 | CNY | 10.4331 | Руб | +0.0516 | ||
10 | MDL | 37.7839 | Руб | +0.1549 | ||
1 | TMT | 20.2550 | Руб | +0.0838 | ||
1 | NOK | 6.8203 | Руб | -0.0577 | ||
1 | PLN | 15.9610 | Руб | -0.1395 | ||
1 | RON | 15.4966 | Руб | +0.0041 | ||
1 | XDR | 95.1156 | Руб | -0.4438 | ||
1 | TJS | 6.8672 | Руб | +0.023 | ||
1 | TRY | 3.7656 | Руб | +0.0127 | ||
100 | UZS | 0.625 | Руб | +0.0012 | ||
1 | UAH | 1.9196 | Руб | +0.0076 | ||
1 | GBP | 85.1630 | Руб | -0.2972 | ||
1 | CZK | 3.204 | Руб | -0.0503 | ||
1 | SEK | 6.6726 | Руб | +0.0089 | ||
1 | CHF | 76.5411 | Руб | +0.1021 | ||
100 | JPY | 53.4876 | Руб | +0.1449 |
Курсы валют официальные на заданную дату меняются ежедневно, один раз в день. Соответствуя рекомендация ЦБ РФ.
Так же может быть интересно:
- Обмен валют онлайн калькулятор
- Онлайн калькулятор
- Курсы валют на сегодня, график валют онлайн, история курса валют
Курсы валют ЦБ РФ за период с 1997 по 2022 год Архив
Год | Курс Евро ЦБ РФ | Курс доллара США ЦБ РФ |
2022 | 78.0598 средний курс за месяц 2022г | 72.2995 средний курс за месяц 2022г |
2021 | 87.1877 средний курс за месяц 2021г | 73.6541 средний курс за месяц 2021г |
2020 | 82.4594 средний курс за месяц 2020г | 72.1503 средний курс за месяц 2020г |
2019 | 72.5021 средний курс за месяц 2019г | 64.7362 средний курс за месяц 2019г |
2018 | 73.9546 средний курс за месяц 2018г | 62.7078 средний курс за месяц 2018г |
2017 | 65.9014 средний курс за месяц 2017г | 58.3529 средний курс за месяц 2017г |
2016 | 74.231 средний курс за месяц 2016г | 67.0349 средний курс за месяц 2016г |
2015 | 67.7767 средний курс за месяц 2015г | 60.9579 средний курс за месяц 2015г |
2014 | 50.8308 средний курс за месяц 2014г | 38.4375 средний курс за месяц 2014г |
2013 | 42.3261 средний курс за месяц 2013г | 31.8542 средний курс за месяц 2013г |
2012 | 39.9484 средний курс за месяц 2012г | 31.088 средний курс за месяц 2012г |
2011 | 40.8881 средний курс за месяц 2011г | 29.3925 средний курс за месяц 2011г |
2010 | 40.2898 средний курс за месяц 2010г | 30.3697 средний курс за месяц 2010г |
2009 | 44.1355 средний курс за месяц 2009г | 31.7253 средний курс за месяц 2009г |
2008 | 36.4441 средний курс за месяц 2008г | 24.8685 средний курс за месяц 2008г |
2007 | 35.0208 средний курс за месяц 2007г | 25.5727 средний курс за месяц 2007г |
2006 | 34.116 средний курс за месяц 2006г | 27.1785 средний курс за месяц 2006г |
2005 | 35.2474 средний курс за месяц 2005г | 28.2892 средний курс за месяц 2005г |
2004 | 35.8205 средний курс за месяц 2004г | 28.8103 средний курс за месяц 2004г |
2003 | 34.6759 средний курс за месяц 2003г | 30.6813 средний курс за месяц 2003г |
2002 | 29.6647 средний курс за месяц 2002г | 31.3519 средний курс за месяц 2002г |
2001 | 26.1304 средний курс за месяц 2001г | 29.1737 средний курс за месяц 2001г |
2000 | 26.0023 средний курс за месяц 2000г | 28.1182 средний курс за месяц 2000г |
1999 | 26.2555 средний курс за месяц 1999г | 24.6224 средний курс за месяц 1999г |
1998 | 9.7663 средний курс за месяц 1998г | |
1997 | 5.775.5521 средний курс за месяц 1997г |
Источник: https://kredit-cmotry-tyt.ru