Содержание
КУРС ВАЛЮТ ЦБ на сегодня
Курсы валют официальные на заданную дату устанавливаемые ежедневно ЦБ РФ. Официальные курсы иностранных валют к российскому рублю устанавливает Банк России и публикует в открытом доступе на сегодня.
Официальные курсы валют на заданную дату
03.06.2023 | ||||||
1 | AUD | 53.4749 | Руб | +0.7581 | ||
1 | AZN | 47.5739 | Руб | -0.053 | ||
10 | AMD | 2.0886 | Руб | -0.0036 | ||
1 | BYN | 27.6914 | Руб | +0.0108 | ||
1 | BGN | 44.2330 | Руб | +0.0088 | ||
100 | HUF | 23.4830 | Руб | +0.1318 | ||
100 | KRW | 6.194 | Руб | +0.0677 | ||
1 | HKD | 10.3382 | Руб | -0.0168 | ||
1 | DKK | 11.6161 | Руб | +0.0028 | ||
1 | USD | 80.8756 | Руб | -0.0901 | ||
1 | EUR | 87.1010 | Руб | +0.5246 | ||
10 | INR | 9.7772 | Руб | -0.0074 | ||
10 | KZT | 1.8024 | Руб | -0.0044 | ||
1 | CAD | 59.9878 | Руб | +0.4673 | ||
10 | KGS | 9.2334 | Руб | -0.0106 | ||
1 | CNY | 11.4139 | Руб | +0.051 | ||
10 | MDL | 45.4235 | Руб | -0.0506 | ||
1 | TMT | 23.1073 | Руб | -0.0258 | ||
1 | NOK | 7.3447 | Руб | +0.1057 | ||
1 | PLN | 19.3566 | Руб | +0.3081 | ||
1 | RON | 17.5439 | Руб | +0.1551 | ||
1 | XDR | 107.5629 | Руб | +0.0842 | ||
1 | TJS | 7.4105 | Руб | -0.0083 | ||
1 | TRY | 3.8936 | Руб | -0.0212 | ||
100 | UZS | 0.7089 | Руб | -0.0014 | ||
1 | UAH | 2.1899 | Руб | -0.0024 | ||
1 | GBP | 101.2886 | Руб | +0.9397 | ||
1 | CZK | 3.6506 | Руб | +0.0066 | ||
1 | SEK | 7.501 | Руб | +0.0038 | ||
1 | CHF | 89.4345 | Руб | +0.4808 | ||
100 | JPY | 58.2887 | Руб | +0.228 |
Курсы валют официальные на заданную дату меняются ежедневно, один раз в день. Соответствуя рекомендация ЦБ РФ.
Так же может быть интересно:
- Обмен валют онлайн калькулятор
- Онлайн калькулятор
- Курсы валют на сегодня, график валют онлайн, история курса валют
Курсы валют ЦБ РФ за период с 1997 по 2022 год Архив
Год | Курс Евро ЦБ РФ | Курс доллара США ЦБ РФ |
2022 | 78.0598 средний курс за месяц 2022г | 72.2995 средний курс за месяц 2022г |
2021 | 87.1877 средний курс за месяц 2021г | 73.6541 средний курс за месяц 2021г |
2020 | 82.4594 средний курс за месяц 2020г | 72.1503 средний курс за месяц 2020г |
2019 | 72.5021 средний курс за месяц 2019г | 64.7362 средний курс за месяц 2019г |
2018 | 73.9546 средний курс за месяц 2018г | 62.7078 средний курс за месяц 2018г |
2017 | 65.9014 средний курс за месяц 2017г | 58.3529 средний курс за месяц 2017г |
2016 | 74.231 средний курс за месяц 2016г | 67.0349 средний курс за месяц 2016г |
2015 | 67.7767 средний курс за месяц 2015г | 60.9579 средний курс за месяц 2015г |
2014 | 50.8308 средний курс за месяц 2014г | 38.4375 средний курс за месяц 2014г |
2013 | 42.3261 средний курс за месяц 2013г | 31.8542 средний курс за месяц 2013г |
2012 | 39.9484 средний курс за месяц 2012г | 31.088 средний курс за месяц 2012г |
2011 | 40.8881 средний курс за месяц 2011г | 29.3925 средний курс за месяц 2011г |
2010 | 40.2898 средний курс за месяц 2010г | 30.3697 средний курс за месяц 2010г |
2009 | 44.1355 средний курс за месяц 2009г | 31.7253 средний курс за месяц 2009г |
2008 | 36.4441 средний курс за месяц 2008г | 24.8685 средний курс за месяц 2008г |
2007 | 35.0208 средний курс за месяц 2007г | 25.5727 средний курс за месяц 2007г |
2006 | 34.116 средний курс за месяц 2006г | 27.1785 средний курс за месяц 2006г |
2005 | 35.2474 средний курс за месяц 2005г | 28.2892 средний курс за месяц 2005г |
2004 | 35.8205 средний курс за месяц 2004г | 28.8103 средний курс за месяц 2004г |
2003 | 34.6759 средний курс за месяц 2003г | 30.6813 средний курс за месяц 2003г |
2002 | 29.6647 средний курс за месяц 2002г | 31.3519 средний курс за месяц 2002г |
2001 | 26.1304 средний курс за месяц 2001г | 29.1737 средний курс за месяц 2001г |
2000 | 26.0023 средний курс за месяц 2000г | 28.1182 средний курс за месяц 2000г |
1999 | 26.2555 средний курс за месяц 1999г | 24.6224 средний курс за месяц 1999г |
1998 | 9.7663 средний курс за месяц 1998г | |
1997 | 5.775.5521 средний курс за месяц 1997г |
Источник: https://kredit-cmotry-tyt.ru